外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 54.8 | 5.48% | 16,859 | +248 | 94.51% |
| 09-23 | 53.6 | 5.40% | 16,611 | -68 | 94.59% |
| 09-22 | 54.1 | 5.42% | 16,679 | -23 | 94.57% |
| 09-21 | 54.0 | 5.43% | 16,702 | +51 | 94.56% |
| 09-18 | 54.1 | 5.41% | 16,651 | -172 | 94.58% |
| 09-17 | 54.3 | 5.47% | 16,823 | +15 | 94.52% |
| 09-16 | 54.5 | 5.46% | 16,808 | +77 | 94.53% |
| 09-15 | 53.4 | 5.44% | 16,731 | -132 | 94.55% |
| 09-14 | 54.4 | 5.48% | 16,863 | +349 | 94.51% |
| 09-11 | 54.0 | 5.36% | 16,514 | +257 | 94.63% |
| 09-10 | 54.2 | 5.28% | 16,257 | +89 | 94.71% |
| 09-09 | 54.6 | 5.25% | 16,167 | +279 | 94.74% |
| 09-08 | 54.6 | 5.16% | 15,888 | -378 | 94.83% |
| 09-07 | 56.1 | 5.28% | 16,266 | -345 | 94.71% |
| 09-04 | 57.1 | 5.40% | 16,611 | -85 | 94.59% |
| 09-03 | 57.3 | 5.42% | 16,696 | +19 | 94.57% |
| 09-02 | 59.3 | 5.42% | 16,677 | -1,618 | 94.57% |
| 09-01 | 62.2 | 5.94% | 18,295 | -360 | 94.05% |
| 08-31 | 59.7 | 6.06% | 18,655 | +465 | 93.93% |
| 08-28 | 56.6 | 5.91% | 18,190 | +210 | 94.08% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
毅嘉(2402) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、5.48% です。 過去 1 年の取引日のうち 20% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
5.48%
外国人保有株数
16,859
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →