外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 543.0 | 31.08% | 9,970 | +57 | 68.91% |
| 09-23 | 534.0 | 30.90% | 9,913 | +22 | 69.09% |
| 09-22 | 534.0 | 30.83% | 9,891 | +76 | 69.16% |
| 09-21 | 523.0 | 30.59% | 9,815 | +6 | 69.40% |
| 09-18 | 531.0 | 30.58% | 9,809 | +6 | 69.41% |
| 09-17 | 508.0 | 30.56% | 9,803 | +19 | 69.43% |
| 09-16 | 490.0 | 30.50% | 9,784 | -9 | 69.49% |
| 09-15 | 484.0 | 30.53% | 9,793 | -5 | 69.46% |
| 09-14 | 480.5 | 30.54% | 9,798 | +16 | 69.45% |
| 09-11 | 497.0 | 30.49% | 9,782 | -26 | 69.50% |
| 09-10 | 514.0 | 30.57% | 9,808 | -4 | 69.42% |
| 09-09 | 529.0 | 30.58% | 9,812 | -4 | 69.41% |
| 09-08 | 523.0 | 30.60% | 9,816 | +51 | 69.39% |
| 09-07 | 561.0 | 30.44% | 9,764 | +18 | 69.55% |
| 09-04 | 545.0 | 30.38% | 9,746 | +63 | 69.61% |
| 09-03 | 521.0 | 30.18% | 9,683 | +8 | 69.81% |
| 09-02 | 540.0 | 30.16% | 9,676 | +150 | 69.83% |
| 09-01 | 500.0 | 29.69% | 9,526 | -2 | 70.30% |
| 08-31 | 503.0 | 29.70% | 9,528 | +8 | 70.29% |
| 08-28 | 512.0 | 29.67% | 9,520 | +34 | 70.32% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
崴寶(7744) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、31.08% です。 過去 1 年の取引日のうち 100% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
31.08%
外国人保有株数
9,970
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →