外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 447.0 | 18.88% | 26,882 | +130 | 81.11% |
| 10-29 | 477.0 | 18.79% | 26,752 | -832 | 81.20% |
| 10-28 | 488.5 | 19.37% | 27,584 | +75 | 80.62% |
| 10-27 | 467.5 | 19.32% | 27,509 | +166 | 80.67% |
| 10-22 | 450.0 | 19.20% | 27,343 | +151 | 80.79% |
| 10-21 | 488.0 | 19.10% | 27,192 | +269 | 80.89% |
| 10-20 | 470.0 | 18.91% | 26,923 | +355 | 81.08% |
| 10-19 | 480.0 | 18.66% | 26,568 | +327 | 81.33% |
| 10-16 | 520.0 | 18.43% | 26,241 | -726 | 81.56% |
| 10-15 | 542.0 | 18.94% | 26,966 | -1,559 | 81.05% |
| 10-14 | 588.0 | 20.03% | 28,525 | +2,999 | 79.96% |
| 10-13 | 535.0 | 17.93% | 25,526 | +189 | 82.06% |
| 10-12 | 582.0 | 17.79% | 25,337 | +242 | 82.20% |
| 10-08 | 565.0 | 17.62% | 25,095 | -312 | 82.37% |
| 10-07 | 579.0 | 17.84% | 25,407 | -164 | 82.15% |
| 10-06 | 568.0 | 17.96% | 25,571 | -667 | 82.03% |
| 10-05 | 598.0 | 18.43% | 26,238 | +89 | 81.56% |
| 10-02 | 585.0 | 18.36% | 26,149 | -96 | 81.63% |
| 10-01 | 557.0 | 18.43% | 26,244 | -132 | 81.56% |
| 09-30 | 569.0 | 18.52% | 26,376 | -41 | 81.47% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-10-30
華星光(4979) の外国人持株比率の最新データは 2026-10-30 で、18.88% です。 過去 1 年の取引日のうち 61% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
18.88%
外国人保有株数
26,882
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-10-30
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →