外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 26.9 | 7.79% | 3,013 | -6 | 92.20% |
| 10-30 | 25.9 | 7.80% | 3,019 | +45 | 92.19% |
| 10-29 | 26.6 | 7.69% | 2,974 | +0 | 92.30% |
| 10-28 | 27.4 | 7.69% | 2,974 | -3 | 92.30% |
| 10-27 | 28.0 | 7.69% | 2,977 | +1 | 92.30% |
| 10-22 | 28.2 | 7.69% | 2,976 | +2 | 92.30% |
| 10-21 | 28.2 | 7.69% | 2,974 | +2 | 92.30% |
| 10-20 | 28.3 | 7.68% | 2,972 | +2 | 92.31% |
| 10-19 | 27.9 | 7.68% | 2,970 | +0 | 92.31% |
| 10-16 | 27.9 | 7.68% | 2,970 | +1 | 92.31% |
| 10-15 | 27.2 | 7.67% | 2,969 | -9 | 92.32% |
| 10-14 | 28.1 | 7.70% | 2,978 | -2 | 92.29% |
| 10-13 | 28.0 | 7.70% | 2,980 | +4 | 92.29% |
| 10-12 | 28.1 | 7.69% | 2,976 | +9 | 92.30% |
| 10-08 | 28.1 | 7.67% | 2,967 | +1 | 92.32% |
| 10-07 | 27.3 | 7.66% | 2,966 | +1 | 92.33% |
| 10-06 | 27.6 | 7.66% | 2,965 | +4 | 92.33% |
| 10-05 | 27.4 | 7.65% | 2,961 | -1 | 92.34% |
| 10-02 | 28.0 | 7.65% | 2,962 | +12 | 92.34% |
| 10-01 | 29.2 | 7.62% | 2,950 | -4 | 92.37% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-11-02
凱衛(5201) の外国人持株比率の最新データは 2026-11-02 で、7.79% です。 過去 1 年の取引日のうち 55% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
7.79%
外国人保有株数
3,013
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-11-02
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →