外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 20.8 | 0.66% | 390 | -10 | 99.33% |
| 10-29 | 21.1 | 0.67% | 400 | -11 | 99.32% |
| 10-28 | 21.8 | 0.69% | 411 | +18 | 99.30% |
| 10-27 | 20.6 | 0.66% | 393 | +11 | 99.33% |
| 10-22 | 20.5 | 0.64% | 382 | -11 | 99.35% |
| 10-21 | 21.1 | 0.66% | 393 | +23 | 99.33% |
| 10-20 | 21.1 | 0.62% | 370 | +0 | 99.37% |
| 10-19 | 21.3 | 0.62% | 370 | +2 | 99.37% |
| 10-16 | 22.1 | 0.62% | 368 | -2 | 99.37% |
| 10-15 | 21.8 | 0.62% | 370 | -30 | 99.37% |
| 10-14 | 22.4 | 0.67% | 400 | -17 | 99.32% |
| 10-13 | 22.3 | 0.70% | 417 | -20 | 99.29% |
| 10-12 | 23.0 | 0.74% | 437 | -60 | 99.25% |
| 10-08 | 23.9 | 0.84% | 497 | -24 | 99.15% |
| 10-07 | 24.4 | 0.88% | 521 | -28 | 99.11% |
| 10-06 | 24.6 | 0.93% | 549 | +40 | 99.06% |
| 10-05 | 24.7 | 0.86% | 509 | -43 | 99.13% |
| 10-02 | 25.2 | 0.93% | 552 | -4 | 99.06% |
| 10-01 | 25.4 | 0.94% | 556 | +35 | 99.05% |
| 09-30 | 25.9 | 0.88% | 521 | -11 | 99.11% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-10-30
凱鈺(5468) の外国人持株比率の最新データは 2026-10-30 で、0.66% です。 過去 1 年の取引日のうち 62% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
0.66%
外国人保有株数
390
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-10-30
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →