外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 78.1 | 0.18% | 35 | +0 | 99.81% |
| 10-29 | 71.0 | 0.18% | 35 | +1 | 99.81% |
| 10-28 | 64.6 | 0.17% | 34 | +0 | 99.82% |
| 10-27 | 66.8 | 0.17% | 34 | -1 | 99.82% |
| 10-22 | 67.6 | 0.18% | 35 | -3 | 99.81% |
| 10-21 | 62.8 | 0.20% | 38 | -1 | 99.79% |
| 10-20 | 61.0 | 0.20% | 39 | -1 | 99.79% |
| 10-19 | 61.4 | 0.21% | 40 | -1 | 99.78% |
| 10-16 | 61.7 | 0.21% | 41 | +0 | 99.78% |
| 10-15 | 61.6 | 0.21% | 41 | +0 | 99.78% |
| 10-14 | 62.7 | 0.21% | 41 | +0 | 99.78% |
| 10-13 | 61.5 | 0.21% | 41 | +0 | 99.78% |
| 10-12 | 61.6 | 0.21% | 41 | +2 | 99.78% |
| 10-08 | 60.6 | 0.20% | 39 | +0 | 99.79% |
| 10-07 | 60.2 | 0.20% | 39 | +1 | 99.79% |
| 10-06 | 60.1 | 0.20% | 38 | +1 | 99.79% |
| 10-05 | 60.8 | 0.19% | 37 | +0 | 99.80% |
| 10-02 | 62.0 | 0.19% | 37 | +0 | 99.80% |
| 10-01 | 63.9 | 0.19% | 37 | +0 | 99.80% |
| 09-30 | 64.5 | 0.19% | 37 | +0 | 99.80% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-10-30
全景軟體(8272) の外国人持株比率の最新データは 2026-10-30 で、0.18% です。 過去 1 年の取引日のうち 20% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
0.18%
外国人保有株数
35
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-10-30
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →