外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 15.2 | 50.48% | 40,107 | +9 | 49.51% |
| 10-29 | 15.3 | 50.47% | 40,098 | +2 | 49.52% |
| 10-28 | 15.3 | 50.47% | 40,096 | +2 | 49.52% |
| 10-27 | 15.2 | 50.46% | 40,094 | +22 | 49.53% |
| 10-22 | 14.9 | 50.44% | 40,073 | -5 | 49.55% |
| 10-21 | 14.8 | 50.44% | 40,078 | -4 | 49.55% |
| 10-20 | 14.9 | 50.45% | 40,082 | -7 | 49.54% |
| 10-19 | 15.0 | 50.46% | 40,089 | +0 | 49.53% |
| 10-16 | 14.9 | 50.46% | 40,089 | +0 | 49.53% |
| 10-15 | 14.9 | 50.46% | 40,089 | -5 | 49.53% |
| 10-14 | 15.1 | 50.46% | 40,094 | -2 | 49.53% |
| 10-13 | 15.1 | 50.46% | 40,096 | +0 | 49.53% |
| 10-12 | 15.2 | 50.46% | 40,096 | +1 | 49.53% |
| 10-08 | 15.1 | 50.46% | 40,094 | -4 | 49.53% |
| 10-07 | 15.3 | 50.47% | 40,098 | -7 | 49.52% |
| 10-06 | 15.4 | 50.48% | 40,105 | +4 | 49.51% |
| 10-05 | 15.2 | 50.47% | 40,101 | +1 | 49.52% |
| 10-02 | 15.1 | 50.47% | 40,100 | -8 | 49.52% |
| 10-01 | 15.2 | 50.48% | 40,108 | +4 | 49.51% |
| 09-30 | 15.1 | 50.47% | 40,104 | +1 | 49.52% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-10-30
美吉吉-KY(8466) の外国人持株比率の最新データは 2026-10-30 で、50.48% です。 過去 1 年の取引日のうち 92% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
50.48%
外国人保有株数
40,107
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-10-30
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →