信用取引
株価 × 信用買い残高
信用買い / 売りの日次増減(千株)
日次明細
| 日付 | 終値 | 信用買い残 | 買い残増減 | 信用売り残高 | 売り残/買い残比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | 23.7 | 516 | -12 | 2 | 0.39% |
| 11-03 | 23.8 | 528 | -10 | 1 | 0.19% |
| 11-02 | 24.4 | 538 | +2 | 1 | 0.19% |
| 10-30 | 24.6 | 536 | +37 | 1 | 0.19% |
| 10-29 | 25.1 | 499 | -3 | 1 | 0.20% |
| 10-28 | 25.4 | 502 | -1 | 1 | 0.20% |
| 10-27 | 25.8 | 503 | +0 | 1 | 0.20% |
| 10-22 | 25.3 | 503 | -4 | 1 | 0.20% |
| 10-21 | 25.9 | 507 | +0 | 1 | 0.20% |
| 10-20 | 26.0 | 507 | -1 | 1 | 0.20% |
| 10-19 | 26.1 | 508 | -12 | 1 | 0.20% |
| 10-16 | 26.2 | 520 | +1 | 1 | 0.19% |
| 10-15 | 26.2 | 519 | -4 | 1 | 0.19% |
| 10-14 | 26.7 | 523 | -3 | 1 | 0.19% |
| 10-13 | 26.8 | 526 | -12 | 1 | 0.19% |
| 10-12 | 26.8 | 538 | -4 | 1 | 0.19% |
| 10-08 | 26.6 | 542 | -1 | 1 | 0.18% |
| 10-07 | 26.8 | 543 | -6 | 1 | 0.18% |
| 10-06 | 27.1 | 549 | -1 | 1 | 0.18% |
| 10-05 | 26.9 | 550 | +1 | 1 | 0.18% |
最新日2026-11-04
裕山(7715) の信用買い残(融資余額)の最新データは 2026-11-04 で、516 千株です。 過去 1 年の取引日のうち 84% は、信用買い残がこの水準以下でした。
信用買い残
516
千株
信用売り残高
2
千株
指標の解説
チュートリアル定義
信用買いは資金を借りて株を買うこと、信用売りは株を借りて売ることです。
読み方
信用買い残の増加は個人投資家がレバレッジを積んでいることを示し、下落時には追証による売り圧力になります。株価上昇時に信用売り残が多いと踏み上げが起きやすくなります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 信用買い残高の増減ランキング2026-11-04
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →