元大富櫃50 006201 外資持股率
36.88+0.85 (+2.36%)11/13 收盤 · 成交 371 張
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 36.9 | 0.57% | 154 | +37 | 99.42% |
| 11-12 | 36.0 | 0.43% | 117 | -11 | 99.56% |
| 11-11 | 36.5 | 0.46% | 128 | -32 | 99.53% |
| 11-10 | 35.4 | 0.57% | 160 | +21 | 99.42% |
| 11-09 | 33.6 | 0.49% | 139 | +33 | 99.50% |
| 11-06 | 32.0 | 0.37% | 106 | +37 | 99.62% |
| 11-05 | 35.6 | 0.25% | 69 | -54 | 99.74% |
| 11-04 | 37.1 | 0.46% | 123 | +57 | 99.53% |
| 11-03 | 37.5 | 0.26% | 66 | -26 | 99.73% |
| 11-02 | 40.6 | 0.37% | 92 | -11 | 99.62% |
| 10-30 | 40.8 | 0.41% | 103 | +37 | 99.58% |
| 10-29 | 43.0 | 0.26% | 66 | -62 | 99.73% |
| 10-28 | 43.5 | 0.52% | 128 | -2 | 99.47% |
| 10-27 | 41.6 | 0.53% | 130 | +22 | 99.46% |
| 10-22 | 42.1 | 0.44% | 108 | -6 | 99.55% |
| 10-21 | 43.8 | 0.47% | 114 | +46 | 99.52% |
| 10-20 | 42.7 | 0.28% | 68 | -42 | 99.71% |
| 10-19 | 43.7 | 0.46% | 110 | -18 | 99.53% |
| 10-16 | 44.6 | 0.54% | 128 | +30 | 99.45% |
| 10-15 | 44.2 | 0.42% | 98 | +6 | 99.57% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
最新一日2026-11-13
元大富櫃50(006201) 外資持股比例最新資料為 2026-11-13,比例 0.57%。此數值為近一年第 36 百分位。
外資持股比率
0.57%
外資持股數
154
張
指標解釋
定義
外國機構投資人持股占總股數的比例。
怎麼讀
比例持續上升代表外資加碼。急速下降可能是大舉出清。
來源
TWSE、TPEx
個股外資持股比例增減排行2026-11-13
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →