國泰臺灣加權反1 00664R 外資持股率
1.66−0.04 (−2.35%)11/13 收盤 · 成交 51,259 張
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 1.7 | 0.13% | 1,076 | -439 | 99.86% |
| 11-12 | 1.7 | 0.19% | 1,515 | +0 | 99.80% |
| 11-11 | 1.7 | 0.19% | 1,515 | +239 | 99.80% |
| 11-10 | 1.7 | 0.16% | 1,276 | -232 | 99.83% |
| 11-09 | 1.8 | 0.19% | 1,508 | -201 | 99.80% |
| 11-06 | 1.8 | 0.21% | 1,709 | +119 | 99.78% |
| 11-05 | 1.8 | 0.20% | 1,590 | +132 | 99.79% |
| 11-04 | 1.7 | 0.17% | 1,458 | +0 | 99.82% |
| 11-03 | 1.7 | 0.17% | 1,458 | +201 | 99.82% |
| 11-02 | 1.6 | 0.14% | 1,257 | -201 | 99.85% |
| 10-30 | 1.6 | 0.17% | 1,458 | +0 | 99.82% |
| 10-29 | 1.6 | 0.17% | 1,458 | +0 | 99.82% |
| 10-28 | 1.6 | 0.16% | 1,458 | +0 | 99.83% |
| 10-27 | 1.6 | 0.16% | 1,458 | +98 | 99.83% |
| 10-22 | 1.6 | 0.15% | 1,360 | +105 | 99.84% |
| 10-21 | 1.6 | 0.14% | 1,255 | -199 | 99.85% |
| 10-20 | 1.6 | 0.16% | 1,454 | -7 | 99.83% |
| 10-19 | 1.6 | 0.16% | 1,461 | -3 | 99.83% |
| 10-16 | 1.6 | 0.16% | 1,464 | +0 | 99.83% |
| 10-15 | 1.6 | 0.16% | 1,464 | +10 | 99.83% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
最新一日2026-11-13
國泰臺灣加權反1(00664R) 外資持股比例最新資料為 2026-11-13,比例 0.13%。此數值為近一年第 90 百分位。
外資持股比率
0.13%
外資持股數
1,076
張
指標解釋
定義
外國機構投資人持股占總股數的比例。
怎麼讀
比例持續上升代表外資加碼。急速下降可能是大舉出清。
來源
TWSE、TPEx
個股外資持股比例增減排行2026-11-13
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →