富邦歐洲 00709 外資持股率
40.82−0.31 (−0.75%)11/13 收盤 · 成交 22 張
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 40.8 | 0.33% | 47 | +0 | 99.66% |
| 11-12 | 41.1 | 0.33% | 47 | +0 | 99.66% |
| 11-11 | 41.3 | 0.33% | 47 | +0 | 99.66% |
| 11-10 | 40.9 | 0.33% | 47 | +1 | 99.66% |
| 11-09 | 40.3 | 0.32% | 46 | +4 | 99.67% |
| 11-06 | 41.0 | 0.29% | 42 | +0 | 99.70% |
| 11-05 | 41.2 | 0.29% | 42 | -1 | 99.70% |
| 11-04 | 40.2 | 0.30% | 43 | +1 | 99.69% |
| 11-03 | 40.1 | 0.29% | 42 | +0 | 99.70% |
| 11-02 | 40.2 | 0.29% | 42 | +0 | 99.70% |
| 10-30 | 39.8 | 0.28% | 42 | -1 | 99.71% |
| 10-29 | 39.7 | 0.29% | 42 | +0 | 99.70% |
| 10-28 | 39.2 | 0.29% | 42 | +0 | 99.70% |
| 10-27 | 39.4 | 0.29% | 42 | +0 | 99.70% |
| 10-22 | 39.4 | 0.29% | 42 | +0 | 99.70% |
| 10-21 | 39.5 | 0.29% | 43 | +0 | 99.70% |
| 10-20 | 39.5 | 0.29% | 43 | +0 | 99.70% |
| 10-19 | 39.6 | 0.29% | 43 | +0 | 99.70% |
| 10-16 | 39.9 | 0.29% | 43 | +0 | 99.70% |
| 10-15 | 39.0 | 0.29% | 43 | +0 | 99.70% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
最新一日2026-11-13
富邦歐洲(00709) 外資持股比例最新資料為 2026-11-13,比例 0.33%。此數值為近一年第 23 百分位。
外資持股比率
0.33%
外資持股數
47
張
指標解釋
定義
外國機構投資人持股占總股數的比例。
怎麼讀
比例持續上升代表外資加碼。急速下降可能是大舉出清。
來源
TWSE、TPEx
個股外資持股比例增減排行2026-11-13
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →