野村10+澳洲公債 00987B 外資持股率
15.75−0.20 (−1.25%)11/13 收盤 · 成交 1,331 張
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 15.8 | 0.75% | 526 | +0 | 99.24% |
| 11-12 | 15.9 | 0.75% | 526 | +5 | 99.24% |
| 11-11 | 16.0 | 0.74% | 521 | +0 | 99.25% |
| 11-10 | 16.2 | 0.74% | 521 | +0 | 99.25% |
| 11-09 | 16.0 | 0.74% | 521 | -178 | 99.25% |
| 11-06 | 16.1 | 1.00% | 699 | -12 | 98.99% |
| 11-05 | 16.3 | 1.01% | 711 | +18 | 98.98% |
| 11-04 | 16.1 | 0.92% | 693 | +0 | 99.07% |
| 11-03 | 16.1 | 0.92% | 693 | -1 | 99.07% |
| 11-02 | 16.0 | 0.92% | 694 | -9 | 99.07% |
| 10-30 | 16.1 | 0.93% | 703 | -7 | 99.06% |
| 10-29 | 16.0 | 0.94% | 710 | +92 | 99.05% |
| 10-28 | 15.9 | 0.81% | 618 | +0 | 99.18% |
| 10-27 | 15.9 | 0.81% | 618 | +4 | 99.18% |
| 10-22 | 15.8 | 0.80% | 614 | -1 | 99.19% |
| 10-21 | 15.7 | 0.81% | 615 | -9 | 99.18% |
| 10-20 | 15.7 | 0.82% | 624 | -9 | 99.17% |
| 10-19 | 15.7 | 0.82% | 633 | +0 | 99.17% |
| 10-16 | 15.6 | 0.82% | 633 | -42 | 99.17% |
| 10-15 | 15.6 | 0.88% | 675 | +102 | 99.11% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
最新一日2026-11-13
野村10+澳洲公債(00987B) 外資持股比例最新資料為 2026-11-13,比例 0.75%。
外資持股比率
0.75%
外資持股數
526
張
指標解釋
定義
外國機構投資人持股占總股數的比例。
怎麼讀
比例持續上升代表外資加碼。急速下降可能是大舉出清。
來源
TWSE、TPEx
個股外資持股比例增減排行2026-11-13
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →