籌碼面 · 分析
融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 3900.0 | 10,104 | +130 | 31 | 0.31% |
| 08-06 | 3920.0 | 9,974 | +67 | 33 | 0.33% |
| 08-05 | 4000.0 | 9,907 | -9 | 34 | 0.34% |
| 08-04 | 3865.0 | 9,916 | +39 | 32 | 0.32% |
| 08-03 | 3910.0 | 9,877 | -139 | 62 | 0.63% |
| 07-31 | 3555.0 | 10,016 | +568 | 39 | 0.39% |
| 07-30 | 3235.0 | 9,448 | +361 | 30 | 0.32% |
| 07-29 | 3150.0 | 9,087 | -677 | 13 | 0.14% |
| 07-28 | 3315.0 | 9,764 | -139 | 40 | 0.41% |
| 07-27 | 3680.0 | 9,903 | +199 | 34 | 0.34% |
| 07-24 | 3750.0 | 9,704 | +39 | 35 | 0.36% |
| 07-23 | 3875.0 | 9,665 | -153 | 31 | 0.32% |
| 07-22 | 3850.0 | 9,818 | +270 | 27 | 0.28% |
| 07-21 | 3670.0 | 9,548 | +169 | 60 | 0.63% |
| 07-20 | 3340.0 | 9,379 | -118 | 35 | 0.37% |
| 07-17 | 3370.0 | 9,497 | -371 | 28 | 0.29% |
| 07-16 | 3700.0 | 9,868 | -59 | 25 | 0.25% |
| 07-15 | 3740.0 | 9,927 | +68 | 8 | 0.08% |
| 07-14 | 3660.0 | 9,859 | -374 | 12 | 0.12% |
| 07-13 | 3825.0 | 10,233 | +51 | 10 | 0.10% |
自動解讀
最新一日
融資餘額
—
—
融券餘額
—
—
券資比 · 融資使用率
—
—
融資融券餘額怎麼看
融資餘額代表散戶以槓桿方式買進的持倉量;融資持續攀高反映市場樂觀情緒,但也埋下股價回落時的追繳賣壓。融券餘額則代表放空的股數,在股價上漲期間融券居高不下,往往形成軋空行情的條件。Blave 提供每支個股的每日及歷史融資融券數據與走勢圖。
想看全市場的融資槓桿壓力? 大盤融資維持率
最新一日2026-08-07
聯發科(2454) 融資餘額最新資料為 2026-08-07,餘額 10,104 張。此數值為近一年第 88 百分位。
融資餘額
10,104
張
融券餘額
31
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板