持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 5 | 9,490 | 13.74% | +1.73 |
| 800–1,000 張 | 0 | 0 | 0.00% | -1.23 |
| 600–800 張 | 1 | 692 | 1.00% | +0.00 |
| 400–600 張 | 3 | 1,402 | 2.03% | +0.60 |
| 200–400 張 | 6 | 1,482 | 2.14% | -0.38 |
| 100–200 張 | 10 | 1,276 | 1.84% | -0.02 |
| 50–100 張 | 58 | 3,698 | 5.35% | -0.29 |
| 40–50 張 | 49 | 2,260 | 3.27% | +0.00 |
| 30–40 張 | 99 | 3,465 | 5.01% | +0.04 |
| 20–30 張 | 231 | 5,786 | 8.37% | -0.07 |
| 15–20 張 | 270 | 4,887 | 7.07% | -0.05 |
| 10–15 張 | 525 | 6,525 | 9.44% | -0.07 |
| 5–10 張 | 1,416 | 10,894 | 15.77% | -0.11 |
| 1–5 張 | 7,619 | 16,449 | 23.82% | -0.15 |
| 1張以下 | 2,659 | 739 | 1.07% | +0.00 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-24
富邦臺灣優質高息(00730) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-24,占比 13.74%。此數值為近一年第 75 百分位。
千張大戶持股
13.74%
大戶持股
5.17%
散戶持股
40.66%