外資持股率
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 26.4 | 0.47% | 327 | -8 | 99.52% |
| 11-09 | 26.4 | 0.48% | 335 | -3 | 99.51% |
| 11-06 | 25.8 | 0.49% | 338 | -6 | 99.50% |
| 11-05 | 26.7 | 0.50% | 344 | -7 | 99.49% |
| 11-04 | 27.3 | 0.50% | 351 | -51 | 99.49% |
| 11-03 | 27.6 | 0.58% | 402 | -2 | 99.41% |
| 11-02 | 28.5 | 0.58% | 404 | +0 | 99.41% |
| 10-30 | 28.6 | 0.58% | 404 | -145 | 99.41% |
| 10-29 | 29.2 | 0.79% | 549 | -1 | 99.20% |
| 10-28 | 29.4 | 0.79% | 550 | -5 | 99.20% |
| 10-27 | 29.2 | 0.80% | 555 | -25 | 99.19% |
| 10-22 | 29.0 | 0.84% | 580 | +6 | 99.15% |
| 10-21 | 29.2 | 0.83% | 574 | +14 | 99.16% |
| 10-20 | 28.9 | 0.81% | 560 | -7 | 99.18% |
| 10-19 | 29.1 | 0.82% | 567 | -21 | 99.17% |
| 10-16 | 29.7 | 0.85% | 588 | +3 | 99.14% |
| 10-15 | 29.7 | 0.84% | 585 | +20 | 99.15% |
| 10-14 | 29.9 | 0.81% | 565 | +26 | 99.18% |
| 10-13 | 29.6 | 0.78% | 539 | +26 | 99.21% |
| 10-12 | 29.9 | 0.74% | 513 | -12 | 99.25% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
最新一日2026-11-10
富邦臺灣優質高息(00730) 外資持股比例最新資料為 2026-11-10,比例 0.47%。此數值為近一年第 37 百分位。
外資持股比率
0.47%
外資持股數
327
張
指標解釋
定義
外國機構投資人持股占總股數的比例。
怎麼讀
比例持續上升代表外資加碼。急速下降可能是大舉出清。
來源
TWSE、TPEx
個股外資持股比例增減排行2026-11-10
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →