持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 196 | 1,357,387 | 77.50% | -0.39 |
| 800–1,000 張 | 22 | 20,545 | 1.17% | -0.08 |
| 600–800 張 | 45 | 30,687 | 1.75% | +0.00 |
| 400–600 張 | 70 | 34,952 | 1.99% | -0.03 |
| 200–400 張 | 180 | 51,001 | 2.91% | +0.05 |
| 100–200 張 | 258 | 36,449 | 2.08% | +0.05 |
| 50–100 張 | 473 | 33,461 | 1.91% | +0.07 |
| 40–50 張 | 241 | 11,131 | 0.63% | +0.06 |
| 30–40 張 | 358 | 12,658 | 0.72% | -0.01 |
| 20–30 張 | 769 | 19,320 | 1.10% | +0.04 |
| 15–20 張 | 840 | 15,165 | 0.86% | +0.04 |
| 10–15 張 | 1,561 | 19,299 | 1.10% | +0.06 |
| 5–10 張 | 4,919 | 36,572 | 2.08% | +0.07 |
| 1–5 張 | 33,069 | 66,962 | 3.82% | +0.08 |
| 1張以下 | 54,850 | 5,786 | 0.33% | +0.01 |
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
最新概況2026-11-06
大聯大(3702) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-11-06,占比 77.50%。此數值為近一年第 17 百分位。
千張大戶持股
77.50%
大戶持股
7.82%
散戶持股
6.23%
指標解釋
定義
依持股張數把股東分組,看各組持股比例。
怎麼讀
大戶比例上升常是大資金累積。大戶降、小戶升可能是出貨。
- 千張大戶是持股超過 1,000 張;圖上「大戶」是 200–1,000 張,「散戶」不到 10 張。
來源
TDCC
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →