籌碼面 · 分析
三大法人買賣超
三大法人每日買賣超『流量』視角。看外資持股率『存量』: 外資持股 →
股價 × 法人累計買賣超(同框疊圖)
每日淨買賣超(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | — | -981 | +1,097 | -548 | -433 |
| 08-06 | — | -1,134 | +59 | -269 | -1,344 |
| 08-05 | — | -1,098 | -345 | +686 | -758 |
| 08-04 | — | +1,675 | -562 | -72 | +1,041 |
| 08-03 | — | +2,877 | -1,214 | +91 | +1,755 |
| 07-31 | — | +877 | +198 | +539 | +1,614 |
| 07-30 | — | +1,258 | +32 | +189 | +1,479 |
| 07-29 | — | -1,042 | +244 | +17 | -781 |
| 07-28 | — | -1,101 | +61 | +213 | -828 |
| 07-27 | — | -902 | +44 | +48 | -810 |
| 07-24 | — | -5,787 | +6,226 | -132 | +306 |
| 07-23 | — | +944 | +2,736 | +291 | +3,970 |
| 07-22 | — | -1,587 | +1,367 | +548 | +328 |
| 07-21 | — | -925 | +1,390 | +305 | +770 |
| 07-20 | — | -2,645 | +1,630 | +278 | -738 |
| 07-17 | — | -1,277 | +112 | +1,182 | +17 |
| 07-16 | — | -730 | -1,354 | +607 | -1,477 |
| 07-15 | — | -6,213 | -15 | -128 | -6,355 |
| 07-14 | — | -3,258 | +1,295 | +583 | -1,380 |
| 07-13 | — | +1,175 | -6 | -140 | +1,029 |
自動解讀
最新一日
外資
—
—
投信
—
—
合計
—
—
三大法人買賣超怎麼看
外資、投信、自營商是台股三大主力法人,每日進出資金龐大。追蹤三大法人的買賣超(買進張數減去賣出張數),可以看出機構資金的流向。外資持續買超往往代表對個股的看多態度;持續賣超則可能是出場或減碼訊號。Blave 提供每日及歷史三大法人數據與累積趨勢圖。
最新一日2026-08-07
大聯大(3702) 三大法人買賣超最新一筆為 2026-08-07,外資 -981 張。外資已連續 3 個交易日賣超。此數值為近一年第 31 百分位。
外資
-981
張
投信
+1097
張
自營商
-548
張
合計
-433
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板