籌碼面 · 分析
三大法人買賣超
三大法人每日買賣超『流量』視角。看外資持股率『存量』: 外資持股 →
股價 × 法人累計買賣超(同框疊圖)
每日淨買賣超(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | 178.0 | +37,872 | -192 | +222 | +37,902 |
| 08-10 | 179.5 | +19,044 | -5 | +3,486 | +22,525 |
| 08-07 | 163.5 | -43,331 | -187 | -2,747 | -46,265 |
| 08-06 | 171.0 | -18,757 | +399 | +1,113 | -17,245 |
| 08-05 | 169.0 | +9,363 | +9,995 | -1,863 | +17,496 |
| 08-04 | 157.0 | +4,638 | +1,326 | -292 | +5,672 |
| 08-03 | 143.0 | +25,984 | -95 | +836 | +26,725 |
| 07-31 | 130.0 | -6,622 | -277 | +67 | -6,832 |
| 07-30 | 118.5 | +36,321 | -9,683 | -305 | +26,333 |
| 07-29 | 130.0 | -15,330 | +609 | +359 | -14,362 |
| 07-28 | 144.0 | -18,011 | -2,760 | +1,394 | -19,378 |
| 07-27 | 160.0 | -10,620 | +149 | +618 | -9,854 |
| 07-24 | 154.5 | +2,330 | +1,689 | +560 | +4,579 |
| 07-23 | 161.0 | +15,553 | -200 | -429 | +14,924 |
| 07-22 | 171.0 | -7,758 | +108 | +1,029 | -6,622 |
| 07-21 | 155.5 | -6,029 | -4,569 | +820 | -9,777 |
| 07-20 | 151.0 | +2,621 | -161 | +2,055 | +4,515 |
| 07-17 | 155.0 | -28,376 | -1,438 | -2,671 | -32,486 |
| 07-16 | 172.0 | -7,486 | -6,910 | +1,756 | -12,641 |
| 07-15 | 180.5 | +14,946 | +1,441 | -759 | +15,628 |
自動解讀
最新一日
外資
—
—
投信
—
—
合計
—
—
三大法人買賣超怎麼看
外資、投信、自營商是台股三大主力法人,每日進出資金龐大。追蹤三大法人的買賣超(買進張數減去賣出張數),可以看出機構資金的流向。外資持續買超往往代表對個股的看多態度;持續賣超則可能是出場或減碼訊號。Blave 提供每日及歷史三大法人數據與累積趨勢圖。
最新一日2026-08-11
華邦電(2344) 三大法人買賣超最新一筆為 2026-08-11,外資 +37872 張。外資已連續 2 個交易日買超。此數值為近一年第 89 百分位。
外資
+37872
張
投信
-192
張
自營商
+222
張
合計
+37902
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板