籌碼面 · 分析
三大法人買賣超
三大法人每日買賣超『流量』視角。看外資持股率『存量』: 外資持股 →
股價 × 法人累計買賣超(同框疊圖)
每日淨買賣超(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 1500.0 | -570 | +6 | -156 | -719 |
| 08-06 | 1610.0 | -315 | -3 | +151 | -167 |
| 08-05 | 1465.0 | -454 | +18 | -15 | -451 |
| 08-04 | 1415.0 | -849 | +44 | +50 | -755 |
| 08-03 | 1385.0 | -404 | +42 | +31 | -331 |
| 07-31 | 1295.0 | -24 | +0 | +28 | +4 |
| 07-30 | 1180.0 | -351 | +1 | +42 | -307 |
| 07-29 | 1160.0 | +626 | +0 | -9 | +617 |
| 07-28 | 1200.0 | +124 | +0 | -45 | +80 |
| 07-27 | 1330.0 | -115 | -3 | -21 | -139 |
| 07-24 | 1370.0 | -597 | +0 | +17 | -579 |
| 07-23 | 1370.0 | +154 | -10 | -18 | +126 |
| 07-22 | 1360.0 | -419 | -13 | +55 | -378 |
| 07-21 | 1300.0 | -160 | -2 | +32 | -129 |
| 07-20 | 1215.0 | +426 | +1 | -79 | +348 |
| 07-17 | 1275.0 | +1,190 | -521 | -29 | +640 |
| 07-16 | 1395.0 | +737 | -529 | -11 | +196 |
| 07-15 | 1470.0 | -225 | -21 | +7 | -239 |
| 07-14 | 1445.0 | +880 | -524 | -29 | +326 |
| 07-13 | 1515.0 | +519 | -497 | -21 | +0 |
自動解讀
最新一日
外資
—
—
投信
—
—
合計
—
—
三大法人買賣超怎麼看
外資、投信、自營商是台股三大主力法人,每日進出資金龐大。追蹤三大法人的買賣超(買進張數減去賣出張數),可以看出機構資金的流向。外資持續買超往往代表對個股的看多態度;持續賣超則可能是出場或減碼訊號。Blave 提供每日及歷史三大法人數據與累積趨勢圖。
最新一日2026-08-07
宜鼎(5289) 三大法人買賣超最新一筆為 2026-08-07,外資 -570 張。外資已連續 7 個交易日賣超。此數值為近一年第 13 百分位。
外資
-570
張
投信
+6
張
自營商
-156
張
合計
-719
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板