籌碼面 · 分析
三大法人買賣超
三大法人每日買賣超『流量』視角。看外資持股率『存量』: 外資持股 →
股價 × 法人累計買賣超(同框疊圖)
每日淨買賣超(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 146.5 | -162 | +9 | -40 | -193 |
| 08-06 | 151.0 | -5,282 | -1,328 | -262 | -6,871 |
| 08-05 | 158.5 | -99 | -376 | +20 | -455 |
| 08-04 | 144.5 | +4,207 | -982 | -402 | +2,823 |
| 08-03 | 135.5 | -695 | -3,183 | -1,575 | -5,453 |
| 07-31 | 130.0 | -4,173 | +1,409 | -318 | -3,083 |
| 07-30 | 118.5 | +2,989 | -957 | -221 | +1,810 |
| 07-29 | 126.0 | +7,084 | -1,728 | -488 | +4,868 |
| 07-28 | 139.5 | +4,158 | -807 | -470 | +2,881 |
| 07-27 | 155.0 | +20,748 | -6,328 | +1,162 | +15,582 |
| 07-24 | 158.0 | +1,163 | +4 | -89 | +1,078 |
| 07-23 | 175.5 | +3,580 | -2,556 | +531 | +1,555 |
| 07-22 | 190.0 | -1,198 | -684 | +393 | -1,490 |
| 07-21 | 173.0 | +577 | -1,065 | +632 | +144 |
| 07-20 | 164.0 | +9,307 | -2,314 | -333 | +6,661 |
| 07-17 | 178.5 | +6,273 | -253 | -1,601 | +4,419 |
| 07-16 | 198.0 | -165 | -234 | -319 | -718 |
| 07-15 | 204.5 | +3,784 | -37 | -2,349 | +1,398 |
| 07-14 | 186.0 | +8,280 | +59 | -859 | +7,480 |
| 07-13 | 198.0 | +1,719 | -2,244 | -371 | -896 |
自動解讀
最新一日
外資
—
—
投信
—
—
合計
—
—
三大法人買賣超怎麼看
外資、投信、自營商是台股三大主力法人,每日進出資金龐大。追蹤三大法人的買賣超(買進張數減去賣出張數),可以看出機構資金的流向。外資持續買超往往代表對個股的看多態度;持續賣超則可能是出場或減碼訊號。Blave 提供每日及歷史三大法人數據與累積趨勢圖。
最新一日2026-08-07
頎邦(6147) 三大法人買賣超最新一筆為 2026-08-07,外資 -162 張。外資已連續 3 個交易日賣超。此數值為近一年第 36 百分位。
外資
-162
張
投信
+9
張
自營商
-40
張
合計
-193
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板