籌碼面 · 分析
三大法人買賣超
三大法人每日買賣超『流量』視角。看外資持股率『存量』: 外資持股 →
股價 × 法人累計買賣超(同框疊圖)
每日淨買賣超(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 872.0 | -1,365 | -235 | -24 | -1,624 |
| 08-06 | 872.0 | +1,492 | -984 | +63 | +571 |
| 08-05 | 872.0 | -2,577 | -343 | -667 | -3,586 |
| 08-04 | 952.0 | -147 | -61 | -73 | -280 |
| 08-03 | 866.0 | -1,901 | +559 | -150 | -1,492 |
| 07-31 | 855.0 | -1,040 | -700 | -345 | -2,085 |
| 07-30 | 778.0 | -1,183 | -646 | +123 | -1,705 |
| 07-29 | 864.0 | +1,174 | -139 | +113 | +1,148 |
| 07-28 | 959.0 | +17 | +41 | -50 | +8 |
| 07-27 | 1065.0 | -1,269 | +119 | -214 | -1,364 |
| 07-24 | 1030.0 | +3,194 | -797 | +120 | +2,517 |
| 07-23 | 1120.0 | -123 | -509 | +27 | -605 |
| 07-22 | 1240.0 | -1,248 | +366 | -132 | -1,013 |
| 07-21 | 1205.0 | -1,151 | -74 | +186 | -1,039 |
| 07-20 | 1265.0 | -1,663 | +400 | -129 | -1,392 |
| 07-17 | 1240.0 | +2,858 | +400 | -273 | +2,985 |
| 07-16 | 1370.0 | +980 | +225 | -69 | +1,137 |
| 07-15 | 1480.0 | -903 | +142 | -22 | -783 |
| 07-14 | 1515.0 | +2,880 | -69 | +105 | +2,915 |
| 07-13 | 1485.0 | -176 | -619 | +146 | -648 |
自動解讀
最新一日
外資
—
—
投信
—
—
合計
—
—
三大法人買賣超怎麼看
外資、投信、自營商是台股三大主力法人,每日進出資金龐大。追蹤三大法人的買賣超(買進張數減去賣出張數),可以看出機構資金的流向。外資持續買超往往代表對個股的看多態度;持續賣超則可能是出場或減碼訊號。Blave 提供每日及歷史三大法人數據與累積趨勢圖。
最新一日2026-08-07
環球晶(6488) 三大法人買賣超最新一筆為 2026-08-07,外資 -1365 張。此數值為近一年第 6 百分位。
外資
-1365
張
投信
-235
張
自營商
-24
張
合計
-1624
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板