籌碼面 · 分析
三大法人買賣超
三大法人每日買賣超『流量』視角。看外資持股率『存量』: 外資持股 →
股價 × 法人累計買賣超(同框疊圖)
每日淨買賣超(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 36.5 | -2,765 | -13 | -304 | -3,082 |
| 08-06 | 37.3 | +2,157 | -42 | -407 | +1,709 |
| 08-05 | 37.0 | +12,932 | -2 | +180 | +13,110 |
| 08-04 | 37.0 | +13,720 | +417 | +73 | +14,210 |
| 08-03 | 36.4 | +9,902 | +1,062 | +232 | +11,195 |
| 07-31 | 36.0 | +21,202 | +222 | +697 | +22,121 |
| 07-30 | 33.8 | -8,647 | +46 | -253 | -8,854 |
| 07-29 | 34.9 | +5,295 | +154 | +578 | +6,027 |
| 07-28 | 34.7 | -2,757 | +82 | -751 | -3,427 |
| 07-27 | 37.1 | -2,107 | +50 | -658 | -2,715 |
| 07-24 | 37.2 | +7,427 | +146 | +54 | +7,628 |
| 07-23 | 36.8 | +11,037 | +95 | +954 | +12,086 |
| 07-22 | 36.2 | +7,040 | +23 | +99 | +7,161 |
| 07-21 | 36.0 | +10,349 | +113 | +1,138 | +11,600 |
| 07-20 | 34.4 | -11,581 | -663 | +1,059 | -11,186 |
| 07-17 | 36.0 | +22,238 | -1,762 | +1,578 | +22,055 |
| 07-16 | 36.0 | -356 | -2,158 | +94 | -2,420 |
| 07-15 | 36.1 | +2,430 | +31 | +868 | +3,329 |
| 07-14 | 35.5 | -696 | +167 | +353 | -176 |
| 07-13 | 36.6 | -2,327 | +36 | +301 | -1,990 |
自動解讀
最新一日
外資
—
—
投信
—
—
合計
—
—
三大法人買賣超怎麼看
外資、投信、自營商是台股三大主力法人,每日進出資金龐大。追蹤三大法人的買賣超(買進張數減去賣出張數),可以看出機構資金的流向。外資持續買超往往代表對個股的看多態度;持續賣超則可能是出場或減碼訊號。Blave 提供每日及歷史三大法人數據與累積趨勢圖。
最新一日2026-08-07
仁寶(2324) 三大法人買賣超最新一筆為 2026-08-07,外資 -2765 張。此數值為近一年第 38 百分位。
外資
-2765
張
投信
-13
張
自營商
-304
張
合計
-3082
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板