雄順2073
鋼鐵工業25.85−0.15 (−0.58%)11/09 收盤 · 成交 6 張
日 K 線
加副圖 →估值
11/13近期表現
11/09| 雄順 | 加權指數 | |
|---|---|---|
| 1 週 | 0.00% | −7.25% |
| 1 月 | +0.98% | −15.52% |
| 3 月 | −3.54% | −5.80% |
| 今年 | −2.08% | +43.84% |
| 1 年 | −6.00% | +50.67% |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11/24 | −2 | 0 | 0 | −2 |
| 連續 | — | — | — | — |
| 雄順 | 加權指數 | |
|---|---|---|
| 1 週 | 0.00% | −7.25% |
| 1 月 | +0.98% | −15.52% |
| 3 月 | −3.54% | −5.80% |
| 今年 | −2.08% | +43.84% |
| 1 年 | −6.00% | +50.67% |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11/24 | −2 | 0 | 0 | −2 |
| 連續 | — | — | — | — |
App Store
Google Play