外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 23.5 | 20.65% | 16,533 | -13 | 79.34% |
| 09-23 | 23.4 | 20.66% | 16,546 | +9 | 79.33% |
| 09-22 | 23.8 | 20.65% | 16,537 | -15 | 79.34% |
| 09-21 | 23.9 | 20.67% | 16,552 | +30 | 79.32% |
| 09-18 | 23.8 | 20.63% | 16,522 | -38 | 79.36% |
| 09-17 | 23.8 | 20.68% | 16,560 | -5 | 79.31% |
| 09-16 | 23.4 | 20.69% | 16,565 | +15 | 79.30% |
| 09-15 | 23.2 | 20.67% | 16,550 | -116 | 79.32% |
| 09-14 | 23.5 | 20.81% | 16,666 | -122 | 79.18% |
| 09-11 | 23.6 | 20.97% | 16,788 | -20 | 79.02% |
| 09-10 | 23.6 | 20.99% | 16,808 | +25 | 79.00% |
| 09-09 | 23.8 | 20.96% | 16,783 | -53 | 79.03% |
| 09-08 | 23.9 | 21.03% | 16,836 | -44 | 78.96% |
| 09-07 | 24.1 | 21.08% | 16,880 | +27 | 78.91% |
| 09-04 | 24.1 | 21.05% | 16,853 | +22 | 78.94% |
| 09-03 | 24.2 | 21.02% | 16,831 | +23 | 78.97% |
| 09-02 | 24.0 | 20.99% | 16,808 | +15 | 79.00% |
| 09-01 | 24.1 | 20.97% | 16,793 | -113 | 79.02% |
| 08-31 | 24.2 | 21.11% | 16,906 | -28 | 78.88% |
| 08-28 | 24.3 | 21.15% | 16,934 | -17 | 78.84% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
吉茂(1587) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、20.65% です。 過去 1 年の取引日のうち 40% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
20.65%
外国人保有株数
16,533
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →