外資持股率
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 51.2 | 5.38% | 5,398 | +56 | 94.61% |
| 09-23 | 52.7 | 5.33% | 5,342 | +1,802 | 94.66% |
| 09-22 | 51.5 | 3.51% | 3,540 | +570 | 96.48% |
| 09-21 | 50.6 | 2.94% | 2,971 | +1,368 | 97.05% |
| 09-18 | 47.2 | 1.57% | 1,602 | +417 | 98.42% |
| 09-17 | 46.0 | 1.16% | 1,185 | +173 | 98.83% |
| 09-16 | 45.5 | 0.99% | 1,012 | -678 | 99.00% |
| 09-15 | 47.0 | 1.66% | 1,690 | -1,937 | 98.33% |
| 09-14 | 46.7 | 3.49% | 3,627 | +344 | 96.50% |
| 09-11 | 46.6 | 3.15% | 3,283 | -395 | 96.84% |
| 09-10 | 47.8 | 3.52% | 3,678 | -261 | 96.47% |
| 09-09 | 49.1 | 3.79% | 3,939 | -1,732 | 96.20% |
| 09-08 | 48.5 | 5.36% | 5,671 | +147 | 94.63% |
| 09-07 | 48.6 | 5.20% | 5,524 | +72 | 94.79% |
| 09-04 | 48.7 | 5.13% | 5,452 | +1,794 | 94.86% |
| 09-03 | 44.9 | 3.42% | 3,658 | +1,321 | 96.57% |
| 09-02 | 44.3 | 2.19% | 2,337 | -1,542 | 97.80% |
| 09-01 | 45.9 | 3.63% | 3,879 | +73 | 96.36% |
| 08-31 | 45.2 | 3.55% | 3,806 | -513 | 96.44% |
| 08-28 | 47.8 | 4.02% | 4,319 | +376 | 95.97% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
外資持股比例怎麼看
台股資料外資持股比例顯示外國機構投資人佔個股總股數的比重走勢。比例持續上升代表外資對該股信心增強;急速下降則可能是大規模出清的訊號。外資持股比例長期偏高的個股,通常也有更高的法人研究覆蓋率與市場流動性。Blave 提供每支個股的歷史外資持股比例走勢圖。
最新一日2026-09-24
國泰數位支付服務(00909) 外資持股比例最新資料為 2026-09-24,比例 5.38%。此數值為近一年第 96 百分位。
外資持股比率
5.38%
外資持股數
5,398
張
個股外資持股比例增減排行2026-09-24
資料來源 FinMind (TWSE, TPEx)
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →