外資持股率
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 20.2 | 1.00% | 5,566 | +813 | 98.99% |
| 09-21 | 20.2 | 0.84% | 4,753 | +745 | 99.15% |
| 09-18 | 19.9 | 0.70% | 4,008 | +72 | 99.29% |
| 09-17 | 19.8 | 0.69% | 3,936 | -31 | 99.30% |
| 09-16 | 19.8 | 0.69% | 3,967 | +352 | 99.30% |
| 09-15 | 19.7 | 0.63% | 3,615 | -1,551 | 99.36% |
| 09-14 | 19.8 | 0.90% | 5,165 | -1,116 | 99.09% |
| 09-11 | 19.9 | 1.10% | 6,281 | -1,296 | 98.89% |
| 09-10 | 20.3 | 1.33% | 7,577 | -400 | 98.66% |
| 09-09 | 20.4 | 1.40% | 7,977 | -4,030 | 98.59% |
| 09-08 | 20.4 | 2.08% | 12,007 | +490 | 97.91% |
| 09-07 | 20.6 | 1.99% | 11,517 | -2,173 | 98.00% |
| 09-04 | 20.2 | 2.36% | 13,690 | +71 | 97.63% |
| 09-03 | 19.8 | 2.35% | 13,619 | -11,521 | 97.64% |
| 09-02 | 19.8 | 4.17% | 25,140 | -35,718 | 95.82% |
| 09-01 | 20.5 | 9.57% | 60,858 | +56,630 | 90.42% |
| 08-31 | 19.4 | 0.80% | 4,228 | -32 | 99.19% |
| 08-28 | 19.5 | 0.81% | 4,260 | -1,082 | 99.18% |
| 08-27 | 19.3 | 1.02% | 5,342 | +207 | 98.97% |
| 08-26 | 19.2 | 0.97% | 5,135 | -135 | 99.02% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
外資持股比例怎麼看
台股資料外資持股比例顯示外國機構投資人佔個股總股數的比重走勢。比例持續上升代表外資對該股信心增強;急速下降則可能是大規模出清的訊號。外資持股比例長期偏高的個股,通常也有更高的法人研究覆蓋率與市場流動性。Blave 提供每支個股的歷史外資持股比例走勢圖。
最新一日2026-09-22
富邦旗艦50(009802) 外資持股比例最新資料為 2026-09-22,比例 1.00%。此數值為近一年第 65 百分位。
外資持股比率
1.00%
外資持股數
5,566
張
個股外資持股比例增減排行2026-09-22
資料來源 FinMind (TWSE, TPEx)
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →