融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 5.2 | 18,090 | +38 | 210 | 1.16% |
| 09-29 | 5.3 | 18,052 | -25 | 203 | 1.12% |
| 09-24 | 5.2 | 18,077 | -334 | 199 | 1.10% |
| 09-23 | 5.2 | 18,411 | +206 | 196 | 1.06% |
| 09-22 | 5.3 | 18,205 | +87 | 178 | 0.98% |
| 09-21 | 5.3 | 18,118 | -493 | 103 | 0.57% |
| 09-18 | 5.3 | 18,611 | -8,333 | 128 | 0.69% |
| 09-17 | 5.4 | 26,944 | -1,350 | 136 | 0.50% |
| 09-16 | 5.5 | 28,294 | +277 | 139 | 0.49% |
| 09-15 | 5.5 | 28,017 | -219 | 143 | 0.51% |
| 09-14 | 5.5 | 28,236 | -616 | 147 | 0.52% |
| 09-11 | 5.5 | 28,852 | +1,162 | 145 | 0.50% |
| 09-10 | 5.4 | 27,690 | +146 | 138 | 0.50% |
| 09-09 | 5.4 | 27,544 | -31 | 147 | 0.53% |
| 09-08 | 5.4 | 27,575 | +188 | 150 | 0.54% |
| 09-07 | 5.3 | 27,387 | +3,678 | 177 | 0.65% |
| 09-04 | 5.4 | 23,709 | +172 | 214 | 0.90% |
| 09-03 | 5.5 | 23,537 | -62 | 247 | 1.05% |
| 09-02 | 5.5 | 23,599 | +27 | 306 | 1.30% |
| 09-01 | 5.4 | 23,572 | -107 | 290 | 1.23% |
最新一日2026-09-30
富邦臺灣加權反1(00676R) 融資餘額最新資料為 2026-09-30,餘額 18,090 張。此數值為近一年第 48 百分位。
融資餘額
18,090
張
融券餘額
210
張
個股融資餘額增減排行2026-09-30
資料來源 FinMind (TWSE, TPEx)
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →