籌碼面 · 分析
融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 188.0 | 62,602 | +7,197 | 2,026 | 3.24% |
| 08-06 | 178.5 | 55,405 | -412 | 1,630 | 2.94% |
| 08-05 | 177.0 | 55,817 | +2,122 | 1,579 | 2.83% |
| 08-04 | 170.5 | 53,695 | +7,138 | 1,495 | 2.78% |
| 08-03 | 165.0 | 46,557 | +12,752 | 775 | 1.66% |
| 07-31 | 159.5 | 33,805 | +2,574 | 3,013 | 8.91% |
| 07-30 | 145.0 | 31,231 | +6,895 | 2,869 | 9.19% |
| 07-29 | 141.5 | 24,336 | -5,748 | 1,177 | 4.84% |
| 07-28 | 157.0 | 30,084 | -5,540 | 3,737 | 12.42% |
| 07-27 | 174.0 | 35,624 | -4,368 | 1,534 | 4.31% |
| 07-24 | 177.5 | 39,992 | -8,233 | 3,185 | 7.96% |
| 07-23 | 197.0 | 48,225 | -23 | 1,031 | 2.14% |
| 07-22 | 208.0 | 48,248 | +2,853 | 1,231 | 2.55% |
| 07-21 | 195.5 | 45,395 | +5,952 | 922 | 2.03% |
| 07-20 | 186.5 | 39,443 | -3,616 | 1,291 | 3.27% |
| 07-17 | 199.0 | 43,059 | -5,953 | 5,370 | 12.47% |
| 07-16 | 221.0 | 49,012 | -2,842 | 1,485 | 3.03% |
| 07-15 | 227.5 | 51,854 | +3,048 | 1,403 | 2.71% |
| 07-14 | 210.0 | 48,806 | +9,062 | 897 | 1.84% |
| 07-13 | 199.5 | 39,744 | +2,750 | 848 | 2.13% |
自動解讀
最新一日
融資餘額
—
—
融券餘額
—
—
券資比 · 融資使用率
—
—
融資融券餘額怎麼看
融資餘額代表散戶以槓桿方式買進的持倉量;融資持續攀高反映市場樂觀情緒,但也埋下股價回落時的追繳賣壓。融券餘額則代表放空的股數,在股價上漲期間融券居高不下,往往形成軋空行情的條件。Blave 提供每支個股的每日及歷史融資融券數據與走勢圖。
想看全市場的融資槓桿壓力? 大盤融資維持率
最新一日2026-08-07
南亞(1303) 融資餘額最新資料為 2026-08-07,餘額 62,602 張。此數值為近一年第 100 百分位。
融資餘額
62,602
張
融券餘額
2,026
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板