融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 50.2 | 431 | -1 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 50.5 | 432 | +1 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 50.0 | 431 | -1 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 50.3 | 432 | -2 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 49.8 | 434 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 49.7 | 434 | -4 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 49.3 | 438 | -10 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 49.0 | 448 | +3 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 48.9 | 445 | +4 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 49.0 | 441 | +3 | 0 | 0.00% |
| 09-30 | 48.9 | 438 | +11 | 0 | 0.00% |
| 09-29 | 48.7 | 427 | -2 | 0 | 0.00% |
| 09-24 | 48.9 | 429 | -2 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 49.1 | 431 | +1 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 49.1 | 430 | -16 | 0 | 0.00% |
| 09-21 | 48.8 | 446 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-18 | 48.8 | 446 | -2 | 0 | 0.00% |
| 09-17 | 48.6 | 448 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-16 | 48.6 | 448 | +2 | 0 | 0.00% |
| 09-15 | 48.3 | 446 | +3 | 0 | 0.00% |
最新一日2026-10-15
漢平(2488) 融資餘額最新資料為 2026-10-15,餘額 431 張。此數值為近一年第 3 百分位。
融資餘額
431
張
融券餘額
0
張