籌碼面 · 分析
融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 61.7 | 23,018 | -784 | 312 | 1.36% |
| 08-06 | 62.2 | 23,802 | -2 | 291 | 1.22% |
| 08-05 | 63.5 | 23,804 | -208 | 382 | 1.60% |
| 08-04 | 60.5 | 24,012 | -2,240 | 368 | 1.53% |
| 08-03 | 60.7 | 26,252 | +626 | 394 | 1.50% |
| 07-31 | 61.9 | 25,626 | +853 | 606 | 2.36% |
| 07-30 | 58.6 | 24,773 | -569 | 804 | 3.25% |
| 07-29 | 60.7 | 25,342 | -1,285 | 965 | 3.81% |
| 07-28 | 60.9 | 26,627 | -781 | 706 | 2.65% |
| 07-27 | 61.8 | 27,408 | -999 | 433 | 1.58% |
| 07-24 | 65.4 | 28,407 | -427 | 669 | 2.36% |
| 07-23 | 61.9 | 28,834 | -865 | 647 | 2.24% |
| 07-22 | 64.4 | 29,699 | +3,413 | 1,615 | 5.44% |
| 07-21 | 71.5 | 26,286 | -2,201 | 1,181 | 4.49% |
| 07-20 | 65.0 | 28,487 | +2,994 | 522 | 1.83% |
| 07-17 | 61.2 | 25,493 | -1,325 | 200 | 0.78% |
| 07-16 | 64.5 | 26,818 | -693 | 470 | 1.75% |
| 07-15 | 68.3 | 27,511 | +15 | 476 | 1.73% |
| 07-14 | 67.1 | 27,496 | +999 | 387 | 1.41% |
| 07-13 | 63.8 | 26,497 | +4,365 | 188 | 0.71% |
自動解讀
最新一日
融資餘額
—
—
融券餘額
—
—
券資比 · 融資使用率
—
—
融資融券餘額怎麼看
融資餘額代表散戶以槓桿方式買進的持倉量;融資持續攀高反映市場樂觀情緒,但也埋下股價回落時的追繳賣壓。融券餘額則代表放空的股數,在股價上漲期間融券居高不下,往往形成軋空行情的條件。Blave 提供每支個股的每日及歷史融資融券數據與走勢圖。
想看全市場的融資槓桿壓力? 大盤融資維持率
最新一日2026-08-07
漢翔(2634) 融資餘額最新資料為 2026-08-07,餘額 23,018 張。此數值為近一年第 41 百分位。
融資餘額
23,018
張
融券餘額
312
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板