融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 16.4 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-14 | 17.1 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-13 | 16.6 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-12 | 16.9 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-08 | 17.4 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-07 | 17.6 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-06 | 17.8 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-05 | 18.2 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-02 | 18.4 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-01 | 18.3 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-30 | 18.2 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-29 | 18.1 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-24 | 18.2 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-23 | 18.4 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-22 | 18.7 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-21 | 17.7 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-18 | 18.0 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-17 | 17.1 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-16 | 17.1 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-15 | 16.8 | 0 | +0 | 0 | — |
最新一日2026-10-15
同泰(3321) 融資餘額最新資料為 2026-10-15,餘額 0 張。此數值為近一年第 100 百分位。
融資餘額
0
張
融券餘額
0
張