融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 51.2 | 4,137 | -20 | 33 | 0.80% |
| 10-15 | 49.7 | 4,157 | -16 | 33 | 0.79% |
| 10-14 | 50.2 | 4,173 | +10 | 33 | 0.79% |
| 10-13 | 49.4 | 4,163 | -7 | 33 | 0.79% |
| 10-12 | 48.9 | 4,170 | +5 | 32 | 0.77% |
| 10-08 | 49.0 | 4,165 | +9 | 32 | 0.77% |
| 10-07 | 49.5 | 4,156 | +13 | 32 | 0.77% |
| 10-06 | 50.1 | 4,143 | -17 | 31 | 0.75% |
| 10-05 | 50.4 | 4,160 | +36 | 29 | 0.70% |
| 10-02 | 51.5 | 4,124 | -2 | 31 | 0.75% |
| 10-01 | 51.6 | 4,126 | -5 | 34 | 0.82% |
| 09-30 | 51.8 | 4,131 | +24 | 44 | 1.07% |
| 09-29 | 51.9 | 4,107 | +6 | 47 | 1.14% |
| 09-24 | 51.0 | 4,101 | +4 | 48 | 1.17% |
| 09-23 | 51.3 | 4,097 | -9 | 48 | 1.17% |
| 09-22 | 52.0 | 4,106 | -66 | 47 | 1.14% |
| 09-21 | 51.7 | 4,172 | +6 | 48 | 1.15% |
| 09-18 | 51.6 | 4,166 | -133 | 48 | 1.15% |
| 09-17 | 50.5 | 4,299 | -44 | 44 | 1.02% |
| 09-16 | 49.9 | 4,343 | -8 | 44 | 1.01% |
最新一日2026-10-16
敦泰(3545) 融資餘額最新資料為 2026-10-16,餘額 4,137 張。此數值為近一年第 3 百分位。
融資餘額
4,137
張
融券餘額
33
張