融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 110.5 | 3,345 | -183 | 73 | 2.18% |
| 10-14 | 121.0 | 3,528 | +401 | 97 | 2.75% |
| 10-13 | 115.0 | 3,127 | +98 | 87 | 2.78% |
| 10-12 | 112.5 | 3,029 | -15 | 82 | 2.71% |
| 10-08 | 102.5 | 3,044 | -11 | 67 | 2.20% |
| 10-07 | 103.5 | 3,055 | -57 | 73 | 2.39% |
| 10-06 | 103.5 | 3,112 | -39 | 71 | 2.28% |
| 10-05 | 108.0 | 3,151 | -59 | 91 | 2.89% |
| 10-02 | 108.5 | 3,210 | +0 | 86 | 2.68% |
| 10-01 | 109.0 | 3,210 | +18 | 85 | 2.65% |
| 09-30 | 110.5 | 3,192 | +146 | 99 | 3.10% |
| 09-29 | 111.0 | 3,046 | +294 | 81 | 2.66% |
| 09-24 | 102.0 | 2,752 | +97 | 44 | 1.60% |
| 09-23 | 99.7 | 2,655 | -171 | 40 | 1.51% |
| 09-22 | 101.5 | 2,826 | -60 | 49 | 1.73% |
| 09-21 | 100.5 | 2,886 | +116 | 48 | 1.66% |
| 09-18 | 96.8 | 2,770 | +2 | 97 | 3.50% |
| 09-17 | 94.6 | 2,768 | +159 | 92 | 3.32% |
| 09-16 | 90.8 | 2,609 | +61 | 62 | 2.38% |
| 09-15 | 88.0 | 2,548 | +53 | 28 | 1.10% |
最新一日2026-10-15
友威科(3580) 融資餘額最新資料為 2026-10-15,餘額 3,345 張。此數值為近一年第 87 百分位。
融資餘額
3,345
張
融券餘額
73
張