融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 320.5 | 3,576 | -84 | 60 | 1.68% |
| 10-14 | 336.5 | 3,660 | +122 | 66 | 1.80% |
| 10-13 | 327.5 | 3,538 | -161 | 64 | 1.81% |
| 10-12 | 333.5 | 3,699 | +76 | 81 | 2.19% |
| 10-08 | 341.0 | 3,623 | -193 | 91 | 2.51% |
| 10-07 | 347.5 | 3,816 | +54 | 96 | 2.52% |
| 10-06 | 351.0 | 3,762 | +108 | 102 | 2.71% |
| 10-05 | 357.5 | 3,654 | +3 | 111 | 3.04% |
| 10-02 | 361.5 | 3,651 | +459 | 107 | 2.93% |
| 10-01 | 339.5 | 3,192 | +18 | 103 | 3.23% |
| 09-30 | 345.0 | 3,174 | -75 | 121 | 3.81% |
| 09-29 | 354.0 | 3,249 | -276 | 137 | 4.22% |
| 09-24 | 389.0 | 3,525 | -94 | 204 | 5.79% |
| 09-23 | 391.5 | 3,619 | +228 | 238 | 6.58% |
| 09-22 | 356.0 | 3,391 | -207 | 121 | 3.57% |
| 09-21 | 374.0 | 3,598 | +183 | 151 | 4.20% |
| 09-18 | 373.5 | 3,415 | -356 | 170 | 4.98% |
| 09-17 | 363.0 | 3,771 | +221 | 205 | 5.44% |
| 09-16 | 330.0 | 3,550 | +48 | 157 | 4.42% |
| 09-15 | 300.0 | 3,502 | +19 | 81 | 2.31% |
最新一日2026-10-15
統新(6426) 融資餘額最新資料為 2026-10-15,餘額 3,576 張。此數值為近一年第 74 百分位。
融資餘額
3,576
張
融券餘額
60
張