融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 304.0 | 1,921 | +7 | 91 | 4.74% |
| 10-15 | 294.5 | 1,914 | +2 | 94 | 4.91% |
| 10-14 | 297.0 | 1,912 | -8 | 106 | 5.54% |
| 10-13 | 308.0 | 1,920 | +1 | 108 | 5.62% |
| 10-12 | 315.0 | 1,919 | -2 | 108 | 5.63% |
| 10-08 | 319.0 | 1,921 | +2 | 105 | 5.47% |
| 10-07 | 316.0 | 1,919 | -8 | 109 | 5.68% |
| 10-06 | 310.5 | 1,927 | -3 | 108 | 5.60% |
| 10-05 | 320.0 | 1,930 | -3 | 108 | 5.60% |
| 10-02 | 312.0 | 1,933 | -3 | 118 | 6.10% |
| 10-01 | 314.5 | 1,936 | +1 | 126 | 6.51% |
| 09-30 | 323.5 | 1,935 | +22 | 123 | 6.36% |
| 09-29 | 330.5 | 1,913 | -6 | 138 | 7.21% |
| 09-24 | 336.5 | 1,919 | +17 | 167 | 8.70% |
| 09-23 | 328.5 | 1,902 | -67 | 172 | 9.04% |
| 09-22 | 299.0 | 1,969 | -3 | 179 | 9.09% |
| 09-21 | 312.0 | 1,972 | +18 | 246 | 12.47% |
| 09-18 | 312.0 | 1,954 | -4 | 248 | 12.69% |
| 09-17 | 322.0 | 1,958 | +3 | 250 | 12.77% |
| 09-16 | 316.0 | 1,955 | +222 | 258 | 13.20% |
最新一日2026-10-16
騰雲(6870) 融資餘額最新資料為 2026-10-16,餘額 1,921 張。此數值為近一年第 95 百分位。
融資餘額
1,921
張
融券餘額
91
張