籌碼面 · 分析
融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 91.2 | 16,405 | -346 | 2,105 | 12.83% |
| 08-06 | 89.0 | 16,751 | +29 | 2,182 | 13.03% |
| 08-05 | 86.2 | 16,722 | +136 | 2,787 | 16.67% |
| 08-04 | 85.2 | 16,586 | -659 | 2,623 | 15.81% |
| 08-03 | 81.4 | 17,245 | +163 | 2,195 | 12.73% |
| 07-31 | 80.3 | 17,082 | +201 | 3,377 | 19.77% |
| 07-30 | 75.6 | 16,881 | +98 | 3,260 | 19.31% |
| 07-29 | 76.7 | 16,783 | -783 | 3,287 | 19.59% |
| 07-28 | 78.2 | 17,566 | -150 | 3,192 | 18.17% |
| 07-27 | 84.3 | 17,716 | +889 | 2,944 | 16.62% |
| 07-24 | 88.3 | 16,827 | -526 | 2,861 | 17.00% |
| 07-23 | 88.0 | 17,353 | +286 | 1,977 | 11.39% |
| 07-22 | 88.1 | 17,067 | -1,412 | 1,972 | 11.55% |
| 07-21 | 86.2 | 18,479 | -485 | 1,558 | 8.43% |
| 07-20 | 80.9 | 18,964 | -236 | 1,549 | 8.17% |
| 07-17 | 81.9 | 19,200 | -194 | 1,703 | 8.87% |
| 07-16 | 85.8 | 19,394 | +353 | 1,549 | 7.99% |
| 07-15 | 87.6 | 19,041 | -180 | 1,365 | 7.17% |
| 07-14 | 85.4 | 19,221 | +68 | 1,127 | 5.86% |
| 07-13 | 87.5 | 19,153 | -515 | 1,050 | 5.48% |
自動解讀
最新一日
融資餘額
—
—
融券餘額
—
—
券資比 · 融資使用率
—
—
融資融券餘額怎麼看
融資餘額代表散戶以槓桿方式買進的持倉量;融資持續攀高反映市場樂觀情緒,但也埋下股價回落時的追繳賣壓。融券餘額則代表放空的股數,在股價上漲期間融券居高不下,往往形成軋空行情的條件。Blave 提供每支個股的每日及歷史融資融券數據與走勢圖。
想看全市場的融資槓桿壓力? 大盤融資維持率
最新一日2026-08-07
至上(8112) 融資餘額最新資料為 2026-08-07,餘額 16,405 張。此數值為近一年第 34 百分位。
融資餘額
16,405
張
融券餘額
2,105
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板