融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 48.1 | 2,276 | -4 | 0 | 0.00% |
| 10-15 | 48.0 | 2,280 | +5 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 48.0 | 2,275 | -2 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 47.6 | 2,277 | -1 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 47.5 | 2,278 | -4 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 47.5 | 2,282 | +8 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 47.2 | 2,274 | -2 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 47.4 | 2,276 | +4 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 47.0 | 2,272 | +5 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 47.4 | 2,267 | +3 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 47.6 | 2,264 | -6 | 0 | 0.00% |
| 09-30 | 47.8 | 2,270 | +1 | 0 | 0.00% |
| 09-29 | 47.0 | 2,269 | +13 | 0 | 0.00% |
| 09-24 | 47.1 | 2,256 | -1 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 47.5 | 2,257 | -4 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 47.1 | 2,261 | -26 | 0 | 0.00% |
| 09-21 | 47.1 | 2,287 | -52 | 0 | 0.00% |
| 09-18 | 46.1 | 2,339 | +15 | 0 | 0.00% |
| 09-17 | 47.1 | 2,324 | +34 | 0 | 0.00% |
| 09-16 | 47.0 | 2,290 | -4 | 0 | 0.00% |
最新一日2026-10-16
士紙(1903) 融資餘額最新資料為 2026-10-16,餘額 2,276 張。此數值為近一年第 5 百分位。
融資餘額
2,276
張
融券餘額
0
張