融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 10.9 | 3,540 | -63 | 2 | 0.06% |
| 10-14 | 10.9 | 3,603 | +0 | 2 | 0.06% |
| 10-13 | 10.9 | 3,603 | -4 | 2 | 0.06% |
| 10-12 | 10.9 | 3,607 | -7 | 2 | 0.06% |
| 10-08 | 10.9 | 3,614 | -24 | 2 | 0.06% |
| 10-07 | 11.0 | 3,638 | -2 | 2 | 0.05% |
| 10-06 | 10.9 | 3,640 | -5 | 2 | 0.05% |
| 10-05 | 10.9 | 3,645 | -63 | 2 | 0.05% |
| 10-02 | 11.1 | 3,708 | +18 | 2 | 0.05% |
| 10-01 | 11.1 | 3,690 | +57 | 2 | 0.05% |
| 09-30 | 11.2 | 3,633 | -10 | 3 | 0.08% |
| 09-29 | 11.2 | 3,643 | -24 | 3 | 0.08% |
| 09-24 | 11.4 | 3,667 | -15 | 3 | 0.08% |
| 09-23 | 11.4 | 3,682 | -36 | 3 | 0.08% |
| 09-22 | 11.3 | 3,718 | +18 | 3 | 0.08% |
| 09-21 | 11.3 | 3,700 | -5 | 3 | 0.08% |
| 09-18 | 11.3 | 3,705 | +71 | 3 | 0.08% |
| 09-17 | 11.4 | 3,634 | +50 | 3 | 0.08% |
| 09-16 | 11.2 | 3,584 | +5 | 3 | 0.08% |
| 09-15 | 11.1 | 3,579 | -61 | 3 | 0.08% |
最新一日2026-10-15
聯上發(2537) 融資餘額最新資料為 2026-10-15,餘額 3,540 張。此數值為近一年第 22 百分位。
融資餘額
3,540
張
融券餘額
2
張