融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 105.5 | 157 | -3 | 0 | 0.00% |
| 10-15 | 105.5 | 160 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 107.5 | 160 | -4 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 105.0 | 164 | +1 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 106.5 | 163 | -52 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 107.5 | 215 | +8 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 108.5 | 207 | +5 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 106.0 | 202 | -3 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 106.0 | 205 | -2 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 105.0 | 207 | +27 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 106.0 | 180 | +25 | 0 | 0.00% |
| 09-30 | 105.0 | 155 | +6 | 0 | 0.00% |
| 09-29 | 106.0 | 149 | +1 | 0 | 0.00% |
| 09-24 | 106.5 | 148 | -1 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 106.0 | 149 | -4 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 106.0 | 153 | -17 | 0 | 0.00% |
| 09-21 | 104.0 | 170 | -10 | 0 | 0.00% |
| 09-18 | 106.5 | 180 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-17 | 104.0 | 180 | -2 | 0 | 0.00% |
| 09-16 | 106.5 | 182 | +15 | 0 | 0.00% |
最新一日2026-10-16
根基(2546) 融資餘額最新資料為 2026-10-16,餘額 157 張。此數值為近一年第 74 百分位。
融資餘額
157
張
融券餘額
0
張