融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 26.4 | 481 | +9 | 37 | 7.69% |
| 10-15 | 25.5 | 472 | +2 | 38 | 8.05% |
| 10-14 | 27.4 | 470 | -6 | 37 | 7.87% |
| 10-13 | 28.2 | 476 | +40 | 37 | 7.77% |
| 10-12 | 28.1 | 436 | +6 | 37 | 8.49% |
| 10-08 | 29.9 | 430 | +2 | 37 | 8.60% |
| 10-07 | 29.6 | 428 | -20 | 37 | 8.64% |
| 10-06 | 30.0 | 448 | -3 | 37 | 8.26% |
| 10-05 | 30.1 | 451 | -19 | 36 | 7.98% |
| 10-02 | 30.6 | 470 | -26 | 36 | 7.66% |
| 10-01 | 30.6 | 496 | +7 | 36 | 7.26% |
| 09-30 | 29.8 | 489 | -11 | 36 | 7.36% |
| 09-29 | 29.1 | 500 | +7 | 41 | 8.20% |
| 09-24 | 28.3 | 493 | +7 | 38 | 7.71% |
| 09-23 | 27.7 | 486 | -30 | 36 | 7.41% |
| 09-22 | 28.0 | 516 | +14 | 36 | 6.98% |
| 09-21 | 28.1 | 502 | -35 | 35 | 6.97% |
| 09-18 | 27.8 | 537 | -17 | 35 | 6.52% |
| 09-17 | 28.4 | 554 | -7 | 37 | 6.68% |
| 09-16 | 28.4 | 561 | -42 | 37 | 6.60% |
最新一日2026-10-16
富晶通(3623) 融資餘額最新資料為 2026-10-16,餘額 481 張。此數值為近一年第 7 百分位。
融資餘額
481
張
融券餘額
37
張