融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 24.0 | 1,529 | +2 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 24.9 | 1,527 | +5 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 24.4 | 1,522 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 24.1 | 1,522 | -1 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 24.3 | 1,523 | -3 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 23.8 | 1,526 | -4 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 24.1 | 1,530 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 23.9 | 1,530 | -10 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 24.1 | 1,540 | -1 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 24.1 | 1,541 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-30 | 24.1 | 1,541 | -1 | 0 | 0.00% |
| 09-29 | 24.0 | 1,542 | -10 | 0 | 0.00% |
| 09-24 | 24.1 | 1,552 | +8 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 24.1 | 1,544 | +1 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 23.3 | 1,543 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-21 | 23.6 | 1,543 | -4 | 0 | 0.00% |
| 09-18 | 23.1 | 1,547 | -4 | 0 | 0.00% |
| 09-17 | 22.8 | 1,551 | +0 | 6 | 0.39% |
| 09-16 | 22.5 | 1,551 | -3 | 6 | 0.39% |
| 09-15 | 22.2 | 1,554 | +4 | 6 | 0.39% |
最新一日2026-10-15
金雨(4503) 融資餘額最新資料為 2026-10-15,餘額 1,529 張。此數值為近一年第 2 百分位。
融資餘額
1,529
張
融券餘額
0
張