融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 16.7 | 839 | -18 | 0 | 0.00% |
| 10-15 | 16.8 | 857 | -13 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 17.1 | 870 | +41 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 16.9 | 829 | +20 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 17.1 | 809 | +17 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 17.2 | 792 | -59 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 17.5 | 851 | -161 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 18.4 | 1,012 | +335 | 6 | 0.59% |
| 10-05 | 16.8 | 677 | +57 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 16.4 | 620 | +9 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 16.1 | 611 | +17 | 0 | 0.00% |
| 09-30 | 16.4 | 594 | +5 | 0 | 0.00% |
| 09-29 | 16.2 | 589 | +10 | 0 | 0.00% |
| 09-24 | 16.4 | 579 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 16.3 | 579 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 16.3 | 579 | -3 | 0 | 0.00% |
| 09-21 | 16.5 | 582 | -1 | 0 | 0.00% |
| 09-18 | 16.4 | 583 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-17 | 16.5 | 583 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-16 | 16.5 | 583 | +10 | 0 | 0.00% |
最新一日2026-10-16
永純(4711) 融資餘額最新資料為 2026-10-16,餘額 839 張。此數值為近一年第 90 百分位。
融資餘額
839
張
融券餘額
0
張