融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 22.1 | 9,240 | +367 | 9 | 0.10% |
| 10-15 | 21.3 | 8,873 | -4 | 9 | 0.10% |
| 10-14 | 21.6 | 8,877 | +20 | 9 | 0.10% |
| 10-13 | 21.6 | 8,857 | -27 | 10 | 0.11% |
| 10-12 | 21.4 | 8,884 | +15 | 7 | 0.08% |
| 10-08 | 22.4 | 8,869 | -132 | 13 | 0.15% |
| 10-07 | 22.6 | 9,001 | +636 | 13 | 0.14% |
| 10-06 | 21.6 | 8,365 | -244 | 13 | 0.16% |
| 10-05 | 22.4 | 8,609 | +57 | 37 | 0.43% |
| 10-02 | 20.4 | 8,552 | +182 | 6 | 0.07% |
| 10-01 | 18.6 | 8,370 | +8 | 1 | 0.01% |
| 09-30 | 18.8 | 8,362 | +5 | 1 | 0.01% |
| 09-29 | 18.8 | 8,357 | -18 | 1 | 0.01% |
| 09-24 | 18.3 | 8,375 | -10 | 1 | 0.01% |
| 09-23 | 18.2 | 8,385 | -51 | 1 | 0.01% |
| 09-22 | 17.9 | 8,436 | +9 | 1 | 0.01% |
| 09-21 | 18.1 | 8,427 | -44 | 1 | 0.01% |
| 09-18 | 18.1 | 8,471 | +37 | 1 | 0.01% |
| 09-17 | 18.1 | 8,434 | -25 | 1 | 0.01% |
| 09-16 | 18.1 | 8,459 | -4 | 1 | 0.01% |
最新一日2026-10-16
久陽(5011) 融資餘額最新資料為 2026-10-16,餘額 9,240 張。此數值為近一年第 100 百分位。
融資餘額
9,240
張
融券餘額
9
張