融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 400.0 | 1,733 | -46 | 5 | 0.29% |
| 10-15 | 409.5 | 1,779 | -46 | 4 | 0.22% |
| 10-14 | 429.0 | 1,825 | -15 | 4 | 0.22% |
| 10-13 | 412.0 | 1,840 | -39 | 6 | 0.33% |
| 10-12 | 431.0 | 1,879 | -12 | 4 | 0.21% |
| 10-08 | 439.0 | 1,891 | +29 | 5 | 0.26% |
| 10-07 | 469.5 | 1,862 | -27 | 9 | 0.48% |
| 10-06 | 464.5 | 1,889 | -96 | 7 | 0.37% |
| 10-05 | 488.0 | 1,985 | +29 | 6 | 0.30% |
| 10-02 | 493.0 | 1,956 | +1 | 7 | 0.36% |
| 10-01 | 489.0 | 1,955 | -4 | 7 | 0.36% |
| 09-30 | 500.0 | 1,959 | -21 | 13 | 0.66% |
| 09-29 | 499.0 | 1,980 | -13 | 13 | 0.66% |
| 09-24 | 484.0 | 1,993 | -108 | 10 | 0.50% |
| 09-23 | 493.0 | 2,101 | +13 | 24 | 1.14% |
| 09-22 | 501.0 | 2,088 | +12 | 31 | 1.48% |
| 09-21 | 508.0 | 2,076 | -84 | 37 | 1.78% |
| 09-18 | 524.0 | 2,160 | -66 | 46 | 2.13% |
| 09-17 | 517.0 | 2,226 | +140 | 43 | 1.93% |
| 09-16 | 490.5 | 2,086 | -20 | 62 | 2.97% |
最新一日2026-10-16
沛亨(6291) 融資餘額最新資料為 2026-10-16,餘額 1,733 張。此數值為近一年第 31 百分位。
融資餘額
1,733
張
融券餘額
5
張