融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 486.5 | 4,368 | -23 | 114 | 2.61% |
| 10-15 | 488.0 | 4,391 | -85 | 181 | 4.12% |
| 10-14 | 518.0 | 4,476 | +10 | 1,365 | 30.50% |
| 10-13 | 520.0 | 4,466 | -41 | 1,335 | 29.89% |
| 10-12 | 540.0 | 4,507 | -9 | 1,333 | 29.58% |
| 10-08 | 530.0 | 4,516 | -27 | 1,296 | 28.70% |
| 10-07 | 530.0 | 4,543 | -52 | 1,264 | 27.82% |
| 10-06 | 527.0 | 4,595 | +14 | 1,176 | 25.59% |
| 10-05 | 550.0 | 4,581 | +16 | 807 | 17.62% |
| 10-02 | 547.0 | 4,565 | +58 | 779 | 17.06% |
| 10-01 | 531.0 | 4,507 | +21 | 757 | 16.80% |
| 09-30 | 533.0 | 4,486 | +78 | 730 | 16.27% |
| 09-29 | 533.0 | 4,408 | -24 | 696 | 15.79% |
| 09-24 | 540.0 | 4,432 | +12 | 666 | 15.03% |
| 09-23 | 545.0 | 4,420 | +8 | 714 | 16.15% |
| 09-22 | 547.0 | 4,412 | -46 | 706 | 16.00% |
| 09-21 | 553.0 | 4,458 | +104 | 705 | 15.81% |
| 09-18 | 563.0 | 4,354 | +20 | 556 | 12.77% |
| 09-17 | 512.0 | 4,334 | -17 | 242 | 5.58% |
| 09-16 | 529.0 | 4,351 | +48 | 142 | 3.26% |
最新一日2026-10-16
汎銓(6830) 融資餘額最新資料為 2026-10-16,餘額 4,368 張。此數值為近一年第 64 百分位。
融資餘額
4,368
張
融券餘額
114
張