融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 37.5 | 82 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-15 | 37.5 | 82 | +1 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 37.4 | 81 | +5 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 37.5 | 76 | -4 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 37.9 | 80 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 38.0 | 80 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 38.1 | 80 | -1 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 38.2 | 81 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 38.3 | 81 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 38.6 | 81 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 38.5 | 81 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-30 | 38.5 | 81 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-29 | 38.4 | 81 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-24 | 38.6 | 81 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 38.7 | 81 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 38.9 | 81 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-21 | 39.3 | 81 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-18 | 39.2 | 81 | +1 | 0 | 0.00% |
| 09-17 | 39.1 | 80 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-16 | 39.4 | 80 | +0 | 0 | 0.00% |
最新一日2026-10-16
進典(6843) 融資餘額最新資料為 2026-10-16,餘額 82 張。此數值為近一年第 15 百分位。
融資餘額
82
張
融券餘額
0
張