融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 48.2 | 9,439 | +4 | 1 | 0.01% |
| 10-15 | 48.1 | 9,435 | +36 | 1 | 0.01% |
| 10-14 | 48.2 | 9,399 | +2 | 1 | 0.01% |
| 10-13 | 48.6 | 9,397 | +18 | 1 | 0.01% |
| 10-12 | 48.2 | 9,379 | +19 | 1 | 0.01% |
| 10-08 | 48.2 | 9,360 | +21 | 1 | 0.01% |
| 10-07 | 48.3 | 9,339 | +3 | 1 | 0.01% |
| 10-06 | 48.5 | 9,336 | +10 | 1 | 0.01% |
| 10-05 | 48.9 | 9,326 | +27 | 1 | 0.01% |
| 10-02 | 48.8 | 9,299 | +29 | 1 | 0.01% |
| 10-01 | 48.5 | 9,270 | -25 | 1 | 0.01% |
| 09-30 | 48.5 | 9,295 | -17 | 1 | 0.01% |
| 09-29 | 48.1 | 9,312 | +104 | 1 | 0.01% |
| 09-24 | 48.1 | 9,208 | +13 | 1 | 0.01% |
| 09-23 | 48.7 | 9,195 | +6 | 1 | 0.01% |
| 09-22 | 49.2 | 9,189 | +23 | 1 | 0.01% |
| 09-21 | 49.6 | 9,166 | +101 | 1 | 0.01% |
| 09-18 | 49.1 | 9,065 | -3 | 6 | 0.07% |
| 09-17 | 48.9 | 9,068 | +106 | 6 | 0.07% |
| 09-16 | 48.2 | 8,962 | +18 | 6 | 0.07% |
最新一日2026-10-16
常珵(8097) 融資餘額最新資料為 2026-10-16,餘額 9,439 張。此數值為近一年第 33 百分位。
融資餘額
9,439
張
融券餘額
1
張