融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 31.2 | 1,216 | -183 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 31.6 | 1,399 | -71 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 31.0 | 1,470 | -21 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 30.9 | 1,491 | +32 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 31.3 | 1,459 | -49 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 31.5 | 1,508 | -28 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 31.3 | 1,536 | +38 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 30.9 | 1,498 | +52 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 31.3 | 1,446 | +64 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 31.4 | 1,382 | +118 | 0 | 0.00% |
| 09-30 | 31.5 | 1,264 | +142 | 0 | 0.00% |
| 09-29 | 30.9 | 1,122 | -13 | 0 | 0.00% |
| 09-24 | 30.7 | 1,135 | -3 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 30.6 | 1,138 | -44 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 30.6 | 1,182 | +39 | 0 | 0.00% |
| 09-21 | 30.9 | 1,143 | -10 | 0 | 0.00% |
| 09-18 | 30.6 | 1,153 | -2 | 0 | 0.00% |
| 09-17 | 30.6 | 1,155 | -12 | 0 | 0.00% |
| 09-16 | 30.4 | 1,167 | -17 | 0 | 0.00% |
| 09-15 | 30.1 | 1,184 | -4 | 0 | 0.00% |
最新一日2026-10-15
三芳(1307) 融資餘額最新資料為 2026-10-15,餘額 1,216 張。此數值為近一年第 7 百分位。
融資餘額
1,216
張
融券餘額
0
張