融資融券
股價 × 融資餘額
每日資券增減(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 融資餘額 | 資增減 | 融券餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 10.9 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-15 | 10.8 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-14 | 11.0 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-13 | 10.8 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-12 | 10.9 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-08 | 11.2 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-07 | 11.3 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-06 | 11.3 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-05 | 12.1 | 0 | +0 | 0 | — |
| 10-02 | 13.4 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-22 | 10.4 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-21 | 9.5 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-18 | 9.3 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-17 | 9.2 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-16 | 9.0 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-15 | 0.0 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-14 | 9.0 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-11 | 9.1 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-10 | 9.2 | 0 | +0 | 0 | — |
| 09-09 | 9.1 | 0 | +0 | 0 | — |
最新一日2026-10-16
桂田文創(4806) 融資餘額最新資料為 2026-10-16,餘額 0 張。此數值為近一年第 100 百分位。
融資餘額
0
張
融券餘額
0
張