籌碼面 · 分析
三大法人買賣超
三大法人每日買賣超『流量』視角。看外資持股率『存量』: 外資持股 →
股價 × 法人累計買賣超(同框疊圖)
每日淨買賣超(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | — | -393 | +0 | +19 | -374 |
| 08-06 | — | +206 | +0 | -26 | +180 |
| 08-05 | — | +653 | +0 | +22 | +675 |
| 08-04 | — | -1,431 | +278 | -136 | -1,290 |
| 08-03 | — | -1,574 | +517 | -38 | -1,095 |
| 07-31 | — | +1,389 | +7 | +58 | +1,454 |
| 07-30 | — | +581 | +6 | +43 | +631 |
| 07-29 | — | +424 | +8 | -8 | +424 |
| 07-28 | — | +261 | +2 | -79 | +184 |
| 07-27 | — | -3 | +0 | +14 | +12 |
| 07-24 | — | -270 | +8 | -10 | -271 |
| 07-23 | — | +2 | +7 | -6 | +3 |
| 07-22 | — | -893 | +0 | -1 | -894 |
| 07-21 | — | +387 | +0 | +21 | +407 |
| 07-20 | — | -393 | -2 | +7 | -387 |
| 07-17 | — | +2,340 | -529 | -79 | +1,733 |
| 07-16 | — | +1,363 | -3 | +229 | +1,589 |
| 07-15 | — | +350 | -12 | +118 | +456 |
| 07-14 | — | -254 | -4 | -48 | -306 |
| 07-13 | — | +129 | +0 | +23 | +152 |
自動解讀
最新一日
外資
—
—
投信
—
—
合計
—
—
三大法人買賣超怎麼看
外資、投信、自營商是台股三大主力法人,每日進出資金龐大。追蹤三大法人的買賣超(買進張數減去賣出張數),可以看出機構資金的流向。外資持續買超往往代表對個股的看多態度;持續賣超則可能是出場或減碼訊號。Blave 提供每日及歷史三大法人數據與累積趨勢圖。
最新一日2026-08-07
裕隆(2201) 三大法人買賣超最新一筆為 2026-08-07,外資 -393 張。此數值為近一年第 36 百分位。
外資
-393
張
投信
+0
張
自營商
+19
張
合計
-374
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板